| DarkRed | #8b0000 | 0 | 1 | 0,272 |
| Maroon | #800000 | 0 | 1 | 0,250 |
| MistyRose | #ffe4e1 | 0,016 | 1 | 0,941 |
| salmon | #fa8072 | 0,017 | 0,931 | 0,713 |
| tomato | #ff6347 | 0,025 | 1 | 0,639 |
| DarkSalmon | #e9967a | 0,042 | 0,716 | 0,696 |
| Coral | #ff7f50 | 0,044 | 1 | 0,656 |
| OrangeRed | #ff4500 | 0,045 | 1 | 0,5 |
| LightSalmon | #ffa07a | 0,047 | 1 | 0,739 |
| Sienna | #a0522d | 0,053 | 0,560 | 0,401 |
| seashell | #fff5ee | 0,068 | 1 | 0,966 |
| chocolate | #d2691e | 0,069 | 0,75 | 0,470 |
| SaddleBrown | #8b4513 | 0,069 | 0,759 | 0,309 |
| SandyBrown | #f4a460 | 0,076 | 0,870 | 0,666 |
| PeachPuff | #ffdab9 | 0,078 | 1 | 0,862 |
| peru | #cd853f | 0,082 | 0,586 | 0,525 |














